<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geografia &#8211; LIBRERIA EMILIANA ANTIQUARIA</title>
	<atom:link href="https://www.libreriaemiliana.com/tag/geografia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.libreriaemiliana.com</link>
	<description>Libri e Stampe dal XV al XXI Secolo</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Apr 2026 09:52:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>

<image>
	<url>https://www.libreriaemiliana.com/wp-content/uploads/2020/06/cropped-logoverde-1-32x32.png</url>
	<title>Geografia &#8211; LIBRERIA EMILIANA ANTIQUARIA</title>
	<link>https://www.libreriaemiliana.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Isole abbandonate della laguna veneziana. The abandoned islands of the Venetian lagoon</title>
		<link>https://www.libreriaemiliana.com/isole-abbandonate-della-laguna-veneziana-the-abandoned-islands-of-the-venetian-lagoon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[libreriaemiliana]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 12:42:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Libri]]></category>
		<category><![CDATA[XXI Secolo]]></category>
		<category><![CDATA[Geografia]]></category>
		<category><![CDATA[LAGUNA]]></category>
		<category><![CDATA[Venezia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.libreriaemiliana.com/?p=52279</guid>

					<description><![CDATA[In-8 (22 cm) 239. Numerose illustrazioni in bianco e nero nel testo. Brossura editoriale. Nuovo.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>General Karte der Europaischen Turkei und Montenegro&#8217;s</title>
		<link>https://www.libreriaemiliana.com/general-karte-der-europaischen-turkei-und-montenegros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[libreriaemiliana]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2026 18:14:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stampe]]></category>
		<category><![CDATA[XIX Secolo]]></category>
		<category><![CDATA[Cartografia]]></category>
		<category><![CDATA[Geografia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.libreriaemiliana.com/?p=52205</guid>

					<description><![CDATA[630 x733 mm. Piccoli strappi alle pieghe.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plan de Venise</title>
		<link>https://www.libreriaemiliana.com/plan-de-venise-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[libreriaemiliana]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2026 17:15:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MAPPE DI VENEZIA E DELLA LAGUNA]]></category>
		<category><![CDATA[Cartografia]]></category>
		<category><![CDATA[Geografia]]></category>
		<category><![CDATA[veduta pospettica Venezia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.libreriaemiliana.com/?p=51792</guid>

					<description><![CDATA[Incisione in rame di mm 205 x 285. Stato II/III. Proveniente da &#8220;Quattro giorni a Venezia di Antonio Quadri&#8221;.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pianta della città di Venezia</title>
		<link>https://www.libreriaemiliana.com/inc1629/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[libreriaemiliana]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2026 16:56:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MAPPE DI VENEZIA E DELLA LAGUNA]]></category>
		<category><![CDATA[Cartografia]]></category>
		<category><![CDATA[Geografia]]></category>
		<category><![CDATA[veduta pospettica Venezia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.libreriaemiliana.com/?p=51787</guid>

					<description><![CDATA[Incisione in rame di mm 194 x 240. Proveniente da &#8220;Manuale ad uso del Forestiere in Venezia, compilato dal nob. Gianjacopo Fontana&#8221;. Piega con piccolo taglio senza perdita.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Carta topografica di Venezia</title>
		<link>https://www.libreriaemiliana.com/inc1628/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[libreriaemiliana]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2025 11:58:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MAPPE DI VENEZIA E DELLA LAGUNA]]></category>
		<category><![CDATA[Cartografia]]></category>
		<category><![CDATA[Geografia]]></category>
		<category><![CDATA[Veduta prospettica Venezia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.libreriaemiliana.com/?p=51769</guid>

					<description><![CDATA[Litografia mm 275 x 215. Tagli alla carta senza perdita di testo. 58 rimandi]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pianta topografica di Venezia. Plan von Venedig</title>
		<link>https://www.libreriaemiliana.com/inc1627/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[libreriaemiliana]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2025 10:55:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MAPPE DI VENEZIA E DELLA LAGUNA]]></category>
		<category><![CDATA[Cartografia]]></category>
		<category><![CDATA[Geografia]]></category>
		<category><![CDATA[Veduta prospettica Venezia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.libreriaemiliana.com/?p=51765</guid>

					<description><![CDATA[Incisione in acciaio di mm 185 x 253.All&#8217;angolo sinistro del margine superiore: Plan von Venedig. Lungo il margine inferiore: Gez. V. Gross. Lith. Anst. C. W. Pobuda. Più sotto tre scale metriche. 77 rimandi disposti su due colonne, ai lati ndella pianta. (Moretto. Venezia. Le immagini della continuità N 314)]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pianta della Città di Venezia. Plan de la Ville de Venise</title>
		<link>https://www.libreriaemiliana.com/inc1625/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[libreriaemiliana]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2025 15:58:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MAPPE DI VENEZIA E DELLA LAGUNA]]></category>
		<category><![CDATA[Cartografia]]></category>
		<category><![CDATA[Geografia]]></category>
		<category><![CDATA[Veduta prospettica Venezia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.libreriaemiliana.com/?p=51755</guid>

					<description><![CDATA[Incisione in acciaio di mm 123 x 155. In alto al centro, Pianta della Città di Venezia, Plan de la Ville de Venise. Ai margini inferiori le note editoriali. Dentro riquadro in alto a destra 23 rimandi, su un&#8217;unica colonna. Proveniente da: &#8220;Otto giorni a Venezia di Antonio Quadri&#8221;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Carta idrografica della Laguna di Venezia</title>
		<link>https://www.libreriaemiliana.com/inc1622/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[libreriaemiliana]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2025 14:33:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MAPPE DI VENEZIA E DELLA LAGUNA]]></category>
		<category><![CDATA[Cartografia]]></category>
		<category><![CDATA[Geografia]]></category>
		<category><![CDATA[Laguna di Venezia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.libreriaemiliana.com/?p=51741</guid>

					<description><![CDATA[Litografia di 280 x 420 mm. che abbraccia l&#8217;intera laguna di Venezia, dalla città di Chioggia fino all&#8217;arcipelago torcellano. Interessanti i dettagli idrografici, sia quelli relativi alla parte fluviale, che quelli relativi alla navigazione interna. (EN) Lithograph measuring 280 x 420 mm, covering the entire Venice lagoon, from the city of Chioggia to the Torcello [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plan de Venise</title>
		<link>https://www.libreriaemiliana.com/inc1623/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[libreriaemiliana]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2025 14:07:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MAPPE DI VENEZIA E DELLA LAGUNA]]></category>
		<category><![CDATA[Cartografia]]></category>
		<category><![CDATA[Geografia]]></category>
		<category><![CDATA[Veduta prospettica di Venezia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.libreriaemiliana.com/?p=51731</guid>

					<description><![CDATA[Incisione su acciaio di mm 207 x 326. In alto a destra &#8220;à la fin de Volume V&#8221;. (Moretto. Venetia le immagini della continuità N 226). Pianta tratta da un&#8217;opera francese non identificata, che riprende con dimensioni leggermente maggiori la pianta inserita nella guida &#8220;Otto giorni a Venezia&#8221;.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Carta idrografica del Veneto</title>
		<link>https://www.libreriaemiliana.com/inc1621/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[libreriaemiliana]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2025 13:52:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MAPPE DI VENEZIA E DELLA LAGUNA]]></category>
		<category><![CDATA[Cartografia]]></category>
		<category><![CDATA[Geografia]]></category>
		<category><![CDATA[Veduta prospettica di Venezia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.libreriaemiliana.com/?p=51726</guid>

					<description><![CDATA[Calcografia 28 x 37 cm. In alto a sinistra Tav. II. In basso Scala di miglia dieci. Bacchiglione, Brenta, Adige e laguna di Venezia]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
