<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geografia Cartografia Venezia &#8211; LIBRERIA EMILIANA ANTIQUARIA</title>
	<atom:link href="https://www.libreriaemiliana.com/tag/geografia-cartografia-venezia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.libreriaemiliana.com</link>
	<description>Libri e Stampe dal XV al XXI Secolo</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 May 2023 13:13:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>

<image>
	<url>https://www.libreriaemiliana.com/wp-content/uploads/2020/06/cropped-logoverde-1-32x32.png</url>
	<title>Geografia Cartografia Venezia &#8211; LIBRERIA EMILIANA ANTIQUARIA</title>
	<link>https://www.libreriaemiliana.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Frontespizio del volume di Giovanni Volpato &#8220;Loggie di Rafaele nel Vaticano&#8221;</title>
		<link>https://www.libreriaemiliana.com/inc1112/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giacomo Regazzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2020 03:44:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stampe]]></category>
		<category><![CDATA[XVIII Secolo]]></category>
		<category><![CDATA[Geografia Cartografia Venezia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.libreriaemiliana.com/inc1112/</guid>

					<description><![CDATA[Incisione calcografica di mm 625 x 411 , su bella carta vergellata, con brevi margini. Foglio in buone condizioni, con piccola asportazione nell'angolo superiore destro. Frontespizio della bella opera realizzata da Giovanni Volpato.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Frontespizio del volume &#8220;Varia Marci Ricci Pictoris prestantissimi Experimenta&#8230;.&#8221;</title>
		<link>https://www.libreriaemiliana.com/inc1111/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giacomo Regazzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2020 03:44:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stampe]]></category>
		<category><![CDATA[XVIII Secolo]]></category>
		<category><![CDATA[Geografia Cartografia Venezia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.libreriaemiliana.com/inc1111/</guid>

					<description><![CDATA[Incisione calcografica di mm 304 x 430 , su carta veneziana, con buoni margini. Foglio in discrete condizioni. Frontespizio del famoso album di Marco Ricci.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Isola di S. Lazzaro</title>
		<link>https://www.libreriaemiliana.com/inc341/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giacomo Regazzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2020 03:43:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stampe]]></category>
		<category><![CDATA[XVII Secolo]]></category>
		<category><![CDATA[Geografia Cartografia Venezia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.libreriaemiliana.com/inc790/</guid>

					<description><![CDATA[Incisione calcografica di mm 187 x 122 su foglio di mm 460 x 360. Nel carteggio :"Isola di S. Lazzaro, Veduta da Garbino". Proveniente dal "Isolario, descrittione geografico-historica, sacro-profana, antico-moderna, politica, naturale, e poetica. Mari, golfi, seni, piagge, porti, barche, pesche, promontorj, monti, boschi, fiumi ... ed ogni piu esatta notitia di tutte l'isole coll'osservationi degli scogli sirti, scagni, e secche del globo terracqueo. Aggiuntivi anche i ritratti de' dominatori di esse. Ornato di trecento-dieci tavole geografiche, topografiche, corografiche, iconografiche, scenografiche ... a' maggiore dilucidatione, ed uso della navigatione, et in supplimento dei 14 volumi del Bleau. Tomo II. dell'Atlante veneto. Opera, e studio del p. maestro Vincenzo Coronelli ..". (P. 49). Tutto il resto della pagina edil retro è occupato dalla storia a partire dalle origini, dell'isola. E. Armao, Vincenzo Coronelli p.116-124; E.A. Cicogna, Saggio di bibliografia veneziana p.617-618 n.4588; NUC pre-1956 v.123 p.316; Un intellettuale europeo e il suo universo ... a cura di M.G. Tavoni p.219]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Traw. Ville de la Republique de Venise dans la Dalmatie.</title>
		<link>https://www.libreriaemiliana.com/inc367/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giacomo Regazzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2020 03:43:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stampe]]></category>
		<category><![CDATA[XVIII Secolo]]></category>
		<category><![CDATA[Geografia Cartografia Venezia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.libreriaemiliana.com/inc367/</guid>

					<description><![CDATA[Incisione all'acquaforte di mm 512 x 414 su carta di filo olandese. Bel foglio a pieni margini, privo di qualunque difetto. Il foglio è tratto dall'Atlante stampato da Pierre Mortier dal titolo "Nouveau Theatre de l'Italie".]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Isola di S. Maria delle Gratie</title>
		<link>https://www.libreriaemiliana.com/inc419/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giacomo Regazzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2020 03:43:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stampe]]></category>
		<category><![CDATA[XVII Secolo]]></category>
		<category><![CDATA[Geografia Cartografia Venezia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.libreriaemiliana.com/inc419/</guid>

					<description><![CDATA[Incisione con doppia veduta di mm 295 x 221 su foglio di mm 482 x 336 proveniente dal "Isolario, descrittione geografico-historica, sacro-profana, antico-moderna, politica, naturale, e poetica. Mari, golfi, seni, piagge, porti, barche, pesche, promontorj, monti, boschi, fiumi ... ed ogni piu esatta notitia di tutte l'isole coll'osservationi degli scogli sirti, scagni, e secche del globo terracqueo. Aggiuntivi anche i ritratti de' dominatori di esse. Ornato di trecento-dieci tavole geografiche, topografiche, corografiche, iconografiche, scenografiche ... a' maggiore dilucidatione, ed uso della navigatione, et in supplimento dei 14 volumi del Bleau. Tomo II. dell'Atlante veneto. Opera, e studio del p. maestro Vincenzo Coronelli ..". (P. 55). E. Armao, Vincenzo Coronelli p.116-124; E.A. Cicogna, Saggio di bibliografia veneziana p.617-618 n.4588; NUC pre-1956 v.123 p.316; Un intellettuale europeo e il suo universo ... a cura di M.G. Tavoni p.219]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Città di Murano</title>
		<link>https://www.libreriaemiliana.com/inc422/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giacomo Regazzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2020 03:43:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stampe]]></category>
		<category><![CDATA[XVII Secolo]]></category>
		<category><![CDATA[Geografia Cartografia Venezia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.libreriaemiliana.com/inc422/</guid>

					<description><![CDATA[Incisione con veduta di mm 253 x 110 su foglio di mm 354 x 483 proveniente dal "Isolario, descrittione geografico-historica, sacro-profana, antico-moderna, politica, naturale, e poetica. Mari, golfi, seni, piagge, porti, barche, pesche, promontorj, monti, boschi, fiumi ... ed ogni piu esatta notitia di tutte l'isole coll'osservationi degli scogli sirti, scagni, e secche del globo terracqueo. Aggiuntivi anche i ritratti de' dominatori di esse. Ornato di trecento-dieci tavole geografiche, topografiche, corografiche, iconografiche, scenografiche ... a' maggiore dilucidatione, ed uso della navigatione, et in supplimento dei 14 volumi del Bleau. Tomo II. dell'Atlante veneto. Opera, e studio del p. maestro Vincenzo Coronelli ..". (P. 38). E. Armao, Vincenzo Coronelli p.116-124; E.A. Cicogna, Saggio di bibliografia veneziana p.617-618 n.4588; NUC pre-1956 v.123 p.316; Un intellettuale europeo e il suo universo ... a cura di M.G. Tavoni p.219]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Isola di S. Cristofano</title>
		<link>https://www.libreriaemiliana.com/inc420/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giacomo Regazzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2020 03:43:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stampe]]></category>
		<category><![CDATA[XVII Secolo]]></category>
		<category><![CDATA[Geografia Cartografia Venezia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.libreriaemiliana.com/inc420/</guid>

					<description><![CDATA[Incisione con doppia veduta di mm 275 x 189 su foglio di mm 354 x 483 proveniente dal "Isolario, descrittione geografico-historica, sacro-profana, antico-moderna, politica, naturale, e poetica. Mari, golfi, seni, piagge, porti, barche, pesche, promontorj, monti, boschi, fiumi ... ed ogni piu esatta notitia di tutte l'isole coll'osservationi degli scogli sirti, scagni, e secche del globo terracqueo. Aggiuntivi anche i ritratti de' dominatori di esse. Ornato di trecento-dieci tavole geografiche, topografiche, corografiche, iconografiche, scenografiche ... a' maggiore dilucidatione, ed uso della navigatione, et in supplimento dei 14 volumi del Bleau. Tomo II. dell'Atlante veneto. Opera, e studio del p. maestro Vincenzo Coronelli ..". (P. 42). Si tratta dell'isola che anche nell'incisione è definita di S. Cristoforo. E. Armao, Vincenzo Coronelli p.116-124; E.A. Cicogna, Saggio di bibliografia veneziana p.617-618 n.4588; NUC pre-1956 v.123 p.316; Un intellettuale europeo e il suo universo ... a cura di M.G. Tavoni p.219]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cefalonia</title>
		<link>https://www.libreriaemiliana.com/inc608/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giacomo Regazzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2020 03:43:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stampe]]></category>
		<category><![CDATA[XVII Secolo]]></category>
		<category><![CDATA[Geografia Cartografia Venezia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.libreriaemiliana.com/inc608/</guid>

					<description><![CDATA[Doppia incisione calcografica di mm 162 x 130 e 165 x 125 su foglio di mm 497 x 365. Proveniente dal "Isolario, descrittione geografico-historica, sacro-profana, antico-moderna, politica, naturale, e poetica. Mari, golfi, seni, piagge, porti, barche, pesche, promontorj, monti, boschi, fiumi ... ed ogni piu esatta notitia di tutte l'isole coll'osservationi degli scogli sirti, scagni, e secche del globo terracqueo. Aggiuntivi anche i ritratti de' dominatori di esse. Ornato di trecento-dieci tavole geografiche, topografiche, corografiche, iconografiche, scenografiche ... a' maggiore dilucidatione, ed uso della navigatione, et in supplimento dei 14 volumi del Bleau. Tomo II. dell'Atlante veneto. Opera, e studio del p. maestro Vincenzo Coronelli ..". (P. 49). Tutto il resto della pagina edil retro è occupato dalla storia a partire dalle origini, dell'isola. E. Armao, Vincenzo Coronelli p.116-124; E.A. Cicogna, Saggio di bibliografia veneziana p.617-618 n.4588; NUC pre-1956 v.123 p.316; Un intellettuale europeo e il suo universo ... a cura di M.G. Tavoni p.219]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rodi</title>
		<link>https://www.libreriaemiliana.com/inc609/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giacomo Regazzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2020 03:43:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stampe]]></category>
		<category><![CDATA[XVII Secolo]]></category>
		<category><![CDATA[Geografia Cartografia Venezia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.libreriaemiliana.com/inc609/</guid>

					<description><![CDATA[Doppia incisione calcografica di mm 165 x 128 su foglio di mm 497 x 365. Proveniente dal "Isolario, descrittione geografico-historica, sacro-profana, antico-moderna, politica, naturale, e poetica. Mari, golfi, seni, piagge, porti, barche, pesche, promontorj, monti, boschi, fiumi ... ed ogni piu esatta notitia di tutte l'isole coll'osservationi degli scogli sirti, scagni, e secche del globo terracqueo. Aggiuntivi anche i ritratti de' dominatori di esse. Ornato di trecento-dieci tavole geografiche, topografiche, corografiche, iconografiche, scenografiche ... a' maggiore dilucidatione, ed uso della navigatione, et in supplimento dei 14 volumi del Bleau. Tomo II. dell'Atlante veneto. Opera, e studio del p. maestro Vincenzo Coronelli ..". (P. 49). Tutto il resto della pagina edil retro è occupato dalla storia a partire dalle origini, dell'isola. E. Armao, Vincenzo Coronelli p.116-124; E.A. Cicogna, Saggio di bibliografia veneziana p.617-618 n.4588; NUC pre-1956 v.123 p.316; Un intellettuale europeo e il suo universo ... a cura di M.G. Tavoni p.219]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dell&#8217;isola di S. Clemente</title>
		<link>https://www.libreriaemiliana.com/inc788/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giacomo Regazzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2020 03:43:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stampe]]></category>
		<category><![CDATA[XVII Secolo]]></category>
		<category><![CDATA[Geografia Cartografia Venezia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.libreriaemiliana.com/inc788/</guid>

					<description><![CDATA[Incisione calcografica di mm 187 x 122 su foglio di mm 460 x 360. Acquarellatura probabilmente coeva. Nel carteggio: "Isola di S. Clemente". Proveniente dal "Isolario, descrittione geografico-historica, sacro-profana, antico-moderna, politica, naturale, e poetica. Mari, golfi, seni, piagge, porti, barche, pesche, promontorj, monti, boschi, fiumi ... ed ogni piu esatta notitia di tutte l'isole coll'osservationi degli scogli sirti, scagni, e secche del globo terracqueo. Aggiuntivi anche i ritratti de' dominatori di esse. Ornato di trecento-dieci tavole geografiche, topografiche, corografiche, iconografiche, scenografiche ... a' maggiore dilucidatione, ed uso della navigatione, et in supplimento dei 14 volumi del Bleau. Tomo II. dell'Atlante veneto. Opera, e studio del p. maestro Vincenzo Coronelli ..". (P. 49). Tutto il resto della pagina edil retro è occupato dalla storia a partire dalle origini, dell'isola. E. Armao, Vincenzo Coronelli p.116-124; E.A. Cicogna, Saggio di bibliografia veneziana p.617-618 n.4588; NUC pre-1956 v.123 p.316; Un intellettuale europeo e il suo universo ... a cura di M.G. Tavoni p.219]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
