<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cartografia &#8211; LIBRERIA EMILIANA ANTIQUARIA</title>
	<atom:link href="https://www.libreriaemiliana.com/tag/cartografia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.libreriaemiliana.com</link>
	<description>Libri e Stampe dal XV al XXI Secolo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2026 16:17:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>

<image>
	<url>https://www.libreriaemiliana.com/wp-content/uploads/2020/06/cropped-logoverde-1-32x32.png</url>
	<title>Cartografia &#8211; LIBRERIA EMILIANA ANTIQUARIA</title>
	<link>https://www.libreriaemiliana.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Abruzzo Citra et ultra</title>
		<link>https://www.libreriaemiliana.com/abruzzo-citra-et-ultra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[libreriaemiliana]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 16:17:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stampe]]></category>
		<category><![CDATA[XVII Secolo]]></category>
		<category><![CDATA[Cartografia]]></category>
		<category><![CDATA[ITALIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.libreriaemiliana.com/?p=52405</guid>

					<description><![CDATA[Incisione, 48&#215;40 cm. Controfondata. Proveniente da Italia di Gio: Ant. Magini, data in luce da Fabio suo figliuolo al serenissimo Ferdinando Gonzaga duca di Mantoua e di Monferrato etc .Titolo in alto a destra entro disegno ornamentale. Altro cartiglio in basso a sinistra con dedica: All&#8217;Ill.mo et Ecc.mo mio S et Pron Col il S.D. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Abruzzo Ulteriore regione del Regno di Napoli</title>
		<link>https://www.libreriaemiliana.com/abruzzo-ulteriore-regione-del-regno-di-napoli/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[libreriaemiliana]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 15:50:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stampe]]></category>
		<category><![CDATA[XVII Secolo]]></category>
		<category><![CDATA[Cartografia]]></category>
		<category><![CDATA[ITALIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.libreriaemiliana.com/?p=52394</guid>

					<description><![CDATA[Incisione, 48&#215;40 cm. Controfondata Proveniente da Italia di Gio: Ant. Magini, data in luce da Fabio suo figliuolo al serenissimo Ferdinando Gonzaga duca di Mantoua e di Monferrato etc.Titolo in alto a sinistra entro disegno ornamentale. In basso a destra, entro cartiglio con putti la decdica: All.mo et Ecc.mo mio S et Pron Col il [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stato della Repubblica di Lucca</title>
		<link>https://www.libreriaemiliana.com/stato-della-repubblica-di-lucca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[libreriaemiliana]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 14:52:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stampe]]></category>
		<category><![CDATA[XVII Secolo]]></category>
		<category><![CDATA[Cartografia]]></category>
		<category><![CDATA[ITALIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.libreriaemiliana.com/?p=52386</guid>

					<description><![CDATA[Incisione, 48&#215;40 cm. Carta vergata forte.Proveniente da Italia di Gio: Ant. Magini, data in luce da Fabio suo figliuolo al serenissimo Ferdinando Gonzaga duca di Mantoua e di Monferrato etc.Titolo in basso a sinistra entro disegno ornamentale.In alto a destra, entro cartiglio con putti la decdica: All.mo et Ecc.mo mio S et Pron Col il [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Golfo di Venezia con Dalmazia e Sclavonia</title>
		<link>https://www.libreriaemiliana.com/golfo-di-venezia-con-dalmazia-e-sclavonia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[libreriaemiliana]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 14:10:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stampe]]></category>
		<category><![CDATA[XVIII Secolo]]></category>
		<category><![CDATA[Cartografia]]></category>
		<category><![CDATA[Venezia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.libreriaemiliana.com/?p=52373</guid>

					<description><![CDATA[Incisione cm 49,5 x 58. Territorio intorno al Golfo di Venezia, compreso tra Firenze, Piacenza,Auguspurg, Brinn, fino alla Dalmazia compresa, fino a gran parte del Regno di Ungheria. Delimitata a Nord dal Regno di Polonia.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Planispherium Coeleste</title>
		<link>https://www.libreriaemiliana.com/planispherium-coeleste/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[libreriaemiliana]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 10:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stampe]]></category>
		<category><![CDATA[XVIII Secolo]]></category>
		<category><![CDATA[Cartografia]]></category>
		<category><![CDATA[PLANISFERO CELESTE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.libreriaemiliana.com/?p=52342</guid>

					<description><![CDATA[Incisione originale su rame 55,5&#215;48,5 alla battuta. Acquarellatura probabilmente d&#8217;epoca. Decorativa e ricercata carta celeste con grande cartiglio figurato, raffigurazione della Via Lattea e delle costellazioni degli emisferi settentrionale e meridionale, quattro rose dei venti e sette diagrammi (di cui i cinque nella parte inferiore con titoli su cartiglio: &#8216;Illuminatio Lunae per Solem&#8217;, &#8216;Ipotesi Tychonica&#8217;, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>General Karte der Europaischen Turkei und Montenegro&#8217;s</title>
		<link>https://www.libreriaemiliana.com/general-karte-der-europaischen-turkei-und-montenegros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[libreriaemiliana]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2026 18:14:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stampe]]></category>
		<category><![CDATA[XIX Secolo]]></category>
		<category><![CDATA[Cartografia]]></category>
		<category><![CDATA[Geografia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.libreriaemiliana.com/?p=52205</guid>

					<description><![CDATA[630 x733 mm. Piccoli strappi alle pieghe.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plan de Venise</title>
		<link>https://www.libreriaemiliana.com/plan-de-venise-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[libreriaemiliana]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2026 17:15:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MAPPE DI VENEZIA E DELLA LAGUNA]]></category>
		<category><![CDATA[Cartografia]]></category>
		<category><![CDATA[Geografia]]></category>
		<category><![CDATA[veduta pospettica Venezia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.libreriaemiliana.com/?p=51792</guid>

					<description><![CDATA[Incisione in rame di mm 205 x 285. Stato II/III. Proveniente da &#8220;Quattro giorni a Venezia di Antonio Quadri&#8221;.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pianta della città di Venezia</title>
		<link>https://www.libreriaemiliana.com/inc1629/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[libreriaemiliana]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2026 16:56:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MAPPE DI VENEZIA E DELLA LAGUNA]]></category>
		<category><![CDATA[Cartografia]]></category>
		<category><![CDATA[Geografia]]></category>
		<category><![CDATA[veduta pospettica Venezia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.libreriaemiliana.com/?p=51787</guid>

					<description><![CDATA[Incisione in rame di mm 194 x 240. Proveniente da &#8220;Manuale ad uso del Forestiere in Venezia, compilato dal nob. Gianjacopo Fontana&#8221;. Piega con piccolo taglio senza perdita.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Carta topografica di Venezia</title>
		<link>https://www.libreriaemiliana.com/inc1628/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[libreriaemiliana]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2025 11:58:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MAPPE DI VENEZIA E DELLA LAGUNA]]></category>
		<category><![CDATA[Cartografia]]></category>
		<category><![CDATA[Geografia]]></category>
		<category><![CDATA[Veduta prospettica Venezia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.libreriaemiliana.com/?p=51769</guid>

					<description><![CDATA[Litografia mm 275 x 215. Tagli alla carta senza perdita di testo. 58 rimandi]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pianta topografica di Venezia. Plan von Venedig</title>
		<link>https://www.libreriaemiliana.com/inc1627/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[libreriaemiliana]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2025 10:55:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MAPPE DI VENEZIA E DELLA LAGUNA]]></category>
		<category><![CDATA[Cartografia]]></category>
		<category><![CDATA[Geografia]]></category>
		<category><![CDATA[Veduta prospettica Venezia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.libreriaemiliana.com/?p=51765</guid>

					<description><![CDATA[Incisione in acciaio di mm 185 x 253.All&#8217;angolo sinistro del margine superiore: Plan von Venedig. Lungo il margine inferiore: Gez. V. Gross. Lith. Anst. C. W. Pobuda. Più sotto tre scale metriche. 77 rimandi disposti su due colonne, ai lati ndella pianta. (Moretto. Venezia. Le immagini della continuità N 314)]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
