<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cartografia Venezia &#8211; LIBRERIA EMILIANA ANTIQUARIA</title>
	<atom:link href="https://www.libreriaemiliana.com/tag/cartografia-venezia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.libreriaemiliana.com</link>
	<description>Libri e Stampe dal XV al XXI Secolo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Jan 2021 19:55:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>

<image>
	<url>https://www.libreriaemiliana.com/wp-content/uploads/2020/06/cropped-logoverde-1-32x32.png</url>
	<title>Cartografia Venezia &#8211; LIBRERIA EMILIANA ANTIQUARIA</title>
	<link>https://www.libreriaemiliana.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Cabreo: Valli di Po</title>
		<link>https://www.libreriaemiliana.com/inc881/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giacomo Regazzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2020 03:43:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stampe]]></category>
		<category><![CDATA[XVIII Secolo]]></category>
		<category><![CDATA[Cartografia Venezia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.libreriaemiliana.com/inc881/</guid>

					<description><![CDATA[Cabreo, carta catastale manoscritta, di grandi dimensioni di mm 1950 x 1400 su carta grossa veneziana, in delicata coloritura d'epoca, datata 1773 relative alle Valli da pesca del taglio di Po, che vanno da Rosolina (presso Chioggia) fino a Loreo.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cabreo: Laguna di Cavallino oggi chiamata la Falconera</title>
		<link>https://www.libreriaemiliana.com/inc880/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giacomo Regazzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2020 03:43:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stampe]]></category>
		<category><![CDATA[XIX Secolo]]></category>
		<category><![CDATA[Cartografia Venezia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.libreriaemiliana.com/inc880/</guid>

					<description><![CDATA[Grande cabreo, carta catastale manoscritta, di mm 900 x 1870 su carta forte veneziana in bella coloritura d'epoca, datato 1803. Questa grande pianta catastale descrive quella porzione di Laguna Sud di fronte al paese del Cavallino contenuta tra il Canale Pordelio e il Ramo di Piave Vecchia, con le proprietà e gli edifici nella zona palustre.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cabreo: Valle Pierinpie</title>
		<link>https://www.libreriaemiliana.com/inc879/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giacomo Regazzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2020 03:43:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stampe]]></category>
		<category><![CDATA[XIX Secolo]]></category>
		<category><![CDATA[Cartografia Venezia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.libreriaemiliana.com/inc879/</guid>

					<description><![CDATA[Grande cabreo, carta catastale manoscritta, su carta forte di mm 1540 x 1340 datato 1808, ripreso fedelmente da quello posseduto dalla famiglia Bullo di Chioggia. Rappresenta la Valle della Laguna meridionale di Venezia Pierinpie, con la indicazione di Lova, del Taglio del Brenta e del Canale di Piovene.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
