<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MAPPE DI VENEZIA E DELLA LAGUNA &#8211; LIBRERIA EMILIANA ANTIQUARIA</title>
	<atom:link href="https://www.libreriaemiliana.com/category/piante-di-venezia-e-della-laguna/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.libreriaemiliana.com</link>
	<description>Libri e Stampe dal XV al XXI Secolo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jan 2026 16:03:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>

<image>
	<url>https://www.libreriaemiliana.com/wp-content/uploads/2020/06/cropped-logoverde-1-32x32.png</url>
	<title>MAPPE DI VENEZIA E DELLA LAGUNA &#8211; LIBRERIA EMILIANA ANTIQUARIA</title>
	<link>https://www.libreriaemiliana.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Parte superiore della Veneta Laguna e Luoghi limitrofi di terraferma ossia Piano odierno di situazione dell&#8217;antichissima Isola di Torcello rispettivamamente alle tre diverse antiche Sedi Eraclea Malamocco e Rivoalto.</title>
		<link>https://www.libreriaemiliana.com/inc1645/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giacomo Regazzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 17:53:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MAPPE DI VENEZIA E DELLA LAGUNA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.libreriaemiliana.com/?p=52016</guid>

					<description><![CDATA[Incisione in rame di 375 x 310 mm rappresentante la parte settentrionale della Laguna di Venezia. Come recita la descrizione sulla mappa, questa incisione è stata realizzata per illustrate l&#8217;opera del Reverendo Pietro Giannelli sull&#8217;Isola di Torcello. Copper engraving measuring 375 x 310 mm depicting the northern part of the Venetian Lagoon. As stated in [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Carta dell&#8217;attuale Laguna</title>
		<link>https://www.libreriaemiliana.com/inc1644/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giacomo Regazzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 17:40:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MAPPE DI VENEZIA E DELLA LAGUNA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.libreriaemiliana.com/?p=52014</guid>

					<description><![CDATA[Incisione in rame di mm 410 x 260 tratta dall&#8217;opera di Ermolao Paoletti &#8220;Il fiore di Venezia&#8221;. (EN) Copper engraving measuring 410 x 260 mm taken from Ermolao Paoletti&#8217;s work ‘Il fiore di Venezia’ (The Flower of Venice)]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vista generale dei contorni di Venezia, e delle Lagune</title>
		<link>https://www.libreriaemiliana.com/inc1643/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giacomo Regazzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 17:31:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MAPPE DI VENEZIA E DELLA LAGUNA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.libreriaemiliana.com/?p=52012</guid>

					<description><![CDATA[Litografia di 645 x 355 mm in lingua italiana. Sono indicati nel dettaglio tutte le postazioni ed i forti Austriaci. Questa mappa venne pubblicata poco prima della resa dei veneziani all&#8217;Impero Asburgico. Lithograph measuring 645 x 355 mm in Italian. All Austrian positions and forts are indicated in detail. This map was published shortly before [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Carte des Lagunes au Moyen Age</title>
		<link>https://www.libreriaemiliana.com/inc1642/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giacomo Regazzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 16:57:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MAPPE DI VENEZIA E DELLA LAGUNA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.libreriaemiliana.com/?p=52010</guid>

					<description><![CDATA[Incisione su acciaio di 352 x 225 mm. Questa rappresentazione storica del Veneto e della Laguna di Venezia come doveva essere nell&#8217;età medievale, è una copia di quella fatta da Jacopo Filiasi per la sua opera &#8220;Memorie storiche dei Veneti primi e secondi&#8221;, stampata per la Histoire de Venise di Pierre Darù nel 1853. (EN) [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mappa della Laguna Veneta compresa fra il Porto di Malamocco e quello di Brondolo tratta dalla mappa del Denaix rilevata nel 1811</title>
		<link>https://www.libreriaemiliana.com/inc1641/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giacomo Regazzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 16:34:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MAPPE DI VENEZIA E DELLA LAGUNA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.libreriaemiliana.com/?p=52006</guid>

					<description><![CDATA[Litografia di 416 x 565 mm. relativa alla situazione idrografica della parte meridionale della Laguna Veneta. Il foglio è tratta dalla pubblicazione periodica &#8220;Giornale del Genio Civile&#8221;. (EN) Lithograph measuring 416 x 565 mm showing the hydrographic situation of the southern part of the Venetian Lagoon. The sheet is taken from the periodical publication ‘Giornale [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Provincia di Venezia</title>
		<link>https://www.libreriaemiliana.com/inc1640/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giacomo Regazzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 16:18:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MAPPE DI VENEZIA E DELLA LAGUNA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.libreriaemiliana.com/?p=52004</guid>

					<description><![CDATA[Incisione su rame di mm 550 x 352 alla battuta, su foglio di 603 x 422 mm. Limiti della provincia colorati in rosso e verde. Questa carta è tratta da &#8220;Atlante di geografia universale: cronologico, storico, statistico e letterario&#8221; pubblicato a Milano nel 1860 dalla Tipografia Pagnoni. Copper engraving measuring 550 x 352 mm at [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chioza (Chioggia) ou Fossa Claudia Ville Episcopale de la Republique de Venise</title>
		<link>https://www.libreriaemiliana.com/inc1639/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giacomo Regazzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 15:55:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MAPPE DI VENEZIA E DELLA LAGUNA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.libreriaemiliana.com/?p=52002</guid>

					<description><![CDATA[Incisione su rame di mm 270 x 380 alla battuta su foglio di 334 x 560 mm. Il foglio proviene dall&#8217;atlante di Pierre Mortier &#8220;Nouveau Theatre d&#8217;Italie&#8221;. Condizioni perfette. Copper engraving measuring 270 x 380 mm on a sheet measuring 334 x 560 mm. The sheet comes from Pierre Mortier&#8217;s atlas ‘Nouveau Theatre d&#8217;Italie’. Perfect [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plan de Venise</title>
		<link>https://www.libreriaemiliana.com/inc1638/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giacomo Regazzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 15:26:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MAPPE DI VENEZIA E DELLA LAGUNA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.libreriaemiliana.com/?p=52000</guid>

					<description><![CDATA[Incisione in rame di 264 x 382 mm su bella carta grossa vergata. Questo foglio proviene dall&#8217;opera di Jospeh Jerome De Lalande &#8220;Voyage en Italie&#8221;. Numerossissimi toponimi nelle due colonne laterali. Non comune. Copper engraving measuring 264 x 382 mm on beautiful thick laid paper. This sheet comes from Joseph Jerome De Lalande&#8217;s work ‘Voyage [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Carte des Lagunes dans leur état actuel</title>
		<link>https://www.libreriaemiliana.com/carte-des-lagunes-dans-leur-etat-actuel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giacomo Regazzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 17:13:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MAPPE DI VENEZIA E DELLA LAGUNA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.libreriaemiliana.com/?p=51952</guid>

					<description><![CDATA[Incisione acquarellata su acciaio di 341 x 238 mm. La carta proviene dall&#8217;opera di Pierre Daru &#8220;Histoire de Venise&#8221;. Carta ben dettagliata, che distingue attraverso i colori la laguna viva e la laguna morta. (EN) Watercolour engraving on steel, measuring 341 x 238 mm. The map is taken from Pierre Daru&#8217;s work ‘Histoire de Venise’. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Carta del Comune di Venezia Scala 1:100.000</title>
		<link>https://www.libreriaemiliana.com/inc1636/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giacomo Regazzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 16:55:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MAPPE DI VENEZIA E DELLA LAGUNA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.libreriaemiliana.com/?p=51949</guid>

					<description><![CDATA[Litografia di 450 x 342 mm. Carta probabilmente pubblicata dal Comune stesso che indica con una linea rossa e nera tratteggiata il limite del territorio del Comune, e con una linea rossa continua la &#8220;Linea Daziaria&#8221;. La datazione perciò è stata dedotta dalla esistenza del Porto Franco e del primo Stabilimento Bagni al Lido di [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
